Mi primera importación
De tu idea a tu puerta.
- Proceso guiado, de la idea al depósito
- Costo total e índice sobre la mercadería
- Cotizaciones de NETWISE y de la red
- Asesoramiento y glosario especializado
Software de gestión logística para importadores y exportadores, y una red internacional de agentes de carga. Costos, cotizaciones y operaciones, integrados en una sola plataforma.
Conocer las solucionesDe tu idea a tu puerta.
Cotizaciones, costos y operaciones en una sola plataforma.
Una red de colaboración entre agentes y proveedores logísticos.
Agentes de carga, transportistas, depósitos y proveedores logísticos, conectados en un mismo espacio de colaboración. Las publicaciones son orientativas: cada operación se acuerda directamente entre las partes.
Presencia en el mapa de la red, junto a colegas de todo el mundo.
Publicación de tarifas con vigencia y comparación con referencias de mercado.
Vidriera de tarifas y servicios para encontrar el socio indicado en cada tramo.
Solicitudes que otros miembros no pueden cubrir, disponibles para cotizar.
Mi primera importación y Empresa comienzan sin costo y escalan a Pro según sus necesidades. Los agentes de carga acceden a la red mediante suscripción.
| Freesin cargo | Promembresía | Agentesuscripción | |
|---|---|---|---|
| Inicio, Newsletter y dólar BNA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifas de mercado NETWISE | Solo ver | Ver y reportar | Ver y reportar |
| Mis tarifas: cargar las tuyas y comparar | — | ✓ | ✓ |
| CRM: tu cartera de clientes y prospectos | — | ✓ | ✓ |
| Mercado de la red: publicá tus tarifas y servicios | — | — | ✓ |
| Costos: cuánto desembolsás, el % sobre la mercadería y la vía más conveniente | — | ✓ | ✓ |
| Costeo estándar: costo total puesto en tu depósito | — | ✓ | — |
| Agentes | Mapa, sin nombres | Mapa, sin nombres | Red con empresas + tu agenda |
| Proyectos | ✓ | + pasar a operación | + pasar a operación |
| Tareas | De tus proyectos | De proyectos y operaciones | De proyectos y operaciones |
| Presupuesto integral con tributos | — | ✓ | ✓ |
| PDF con tu marca: nombre, colores y fuentes | — | ✓ | ✓ |
| Pedir cotización a NETWISE | ✓ | ✓ | Desde tus proyectos |
| Mis operaciones y mapa de rutas | — | ✓ | ✓ |
| Exportables y Resumen de gestión | — | ✓ | ✓ |
| Aranceles: buscador NCM y alertas del Boletín | — | ✓ | ✓ |
| Comercial: compra, venta y profit | — | — | ✓ |
Complete sus datos y habilitaremos su cuenta. Sin costo para comenzar.